World Clock
Current time across major time zones
| Time Zone | Location | Current Time | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| Pacific Time | Los Angeles, USA | 09:33:44 PM | UTC-8/-7 |
| Mountain Time | Denver, USA | 10:33:44 PM | UTC-7/-6 |
| Central Time | Chicago, USA | 11:33:44 PM | UTC-6/-5 |
| Eastern Time | New York, USA | 12:33:44 AM | UTC-5/-4 |
| UTC | Coordinated Universal Time | 05:33:44 AM | UTC+0 |
| GMT | London, UK | 05:33:44 AM | UTC+0/+1 |
| CET | Paris, France | 06:33:44 AM | UTC+1/+2 |
| EET | Athens, Greece | 07:33:44 AM | UTC+2/+3 |
| IST | Mumbai, India | 11:03:44 AM | UTC+5:30 |
| CST | Beijing, China | 01:33:44 PM | UTC+8 |
| JST | Tokyo, Japan | 02:33:44 PM | UTC+9 |
| AEST | Sydney, Australia | 04:33:44 PM | UTC+10/+11 |
| NZST | Auckland, New Zealand | 06:33:44 PM | UTC+12/+13 |
Note: Times are updated in real-time. Click refresh to update.